Seguinte estou com um problemão.
Aqui onde eu trabalho, os desenhos são desenvolvidos no inventor (Desenho em 3D). Assim como no auto-cad utilizase layer no inventor tb, só que no Inventor as cores são definidar no formato RBG por exemplo 255.255.0 e no auto-cad as cores são definidar por numeros 1 2 3 4 5 6 ....
Quando eu exporto os meus desenhos do Inventor para o Auto Cad as cores dos layer fica iguais so q com nomes que na hora da plotagem o autocad nao reconhece, por exemplo:
No meu denho no inventor tenho as cores azul e vermelho, ai quando eu exporto pro auto cad fica azul e vermelhor so q com nome 255.0.255 e 0.255.255.
Quando vou plotar em preto, o auto cad nao consegue e tenta plotar as cores azul e vermelho, como a impressora é preto e branco sai muito claro ou as vezes nem sai as linhas.
Tentei usar lisp chamando para chamas todos os layers do Desenho atraves do comando (tblnext "layer") só que nem assim ele acha os layer importados..
Alguem sabe alguma forma de trasformar essas cores 255.255.0 em numero que o auto cad possa reconhecer?
Eu ja mudei um por um mas gostaria de saber se alguem sabe uma forma mais pratica, pois se eu mudar layer por layer vo perder muito tempo de trabalho..
Obrigado desde Já!
Auto Cad e Inventor
Moderador: Moderadores
uns tempos atraz, fiz esta lisp:
[lsp]
(defun aci2rgb (aci)
(nth (1- (abs aci))
'("FF0000" "FFFF00" "00FF00" "00FFFF" "0000FF" "FF00FF" "FFFFFF" "808080"
"C0C0C0" "FF0000" "FF7F7F" "CC0000" "CC6666" "990000" "994C4C" "7F0000"
"7F3F3F" "4C0000" "4C2626" "FF3F00" "FF9F7F" "CC3300" "CC7F66" "992600"
"995F4C" "7F1F00" "7F4F3F" "4C1300" "4C2F26" "FF7F00" "FFBF7F" "CC6600"
"CC9966" "994C00" "99724C" "7F3F00" "7F5F3F" "4C2600" "4C3926" "FFBF00"
"FFDF7F" "CC9900" "CCB266" "997200" "99854C" "7F5F00" "7F6F3F" "4C3900"
"4C4226" "FFFF00" "FFFF7F" "CCCC00" "CCCC66" "999900" "99994C" "7F7F00"
"7F7F3F" "4C4C00" "4C4C26" "BFFF00" "DFFF7F" "99CC00" "B2CC66" "729900"
"85994C" "5F7F00" "6F7F4C" "394C00" "424C26" "7FFF00" "BFFF7F" "66CC00"
"99CC66" "4C9900" "72994C" "3F7F00" "5F7F3F" "264C00" "394C26" "3FFF00"
"9FFF7F" "33CC00" "7FCC66" "269900" "5F994C" "1F7F00" "4F7F3F" "134C00"
"2F4C26" "00FF00" "7FFF7F" "00CC00" "66CC66" "009900" "4C994C" "007F00"
"3F7F3F" "004C00" "264C26" "00FF3F" "7FFF9F" "00CC33" "66CC7F" "009926"
"4C995F" "007F1F" "3F7F4F" "004C13" "264C2F" "00FF7F" "7FCC99" "00CC66"
"66CC99" "00994C" "4C9972" "007F3F" "3F7F5F" "004C26" "264C39" "00FFBF"
"7FFFDF" "00CC99" "66CCB2" "009972" "4C9985" "007F5F" "3F7F6F" "004C39"
"264C42" "00FFFF" "7FFFFF" "00CCCC" "66CCCC" "009999" "4C9999" "007F7F"
"3F7F7F" "004C4C" "264C4C" "00BFFF" "7FDFFF" "0099CC" "66B2CC" "007299"
"4C8599" "005F7F" "3F6F7F" "00394C" "26424C" "007FFF" "7FBFFF" "0066CC"
"6699CC" "004C99" "4C7299" "003F7F" "3F5F7F" "00264C" "26394C" "003FFF"
"7F9FFF" "0033CC" "667FCC" "002699" "4C5F99" "001F7F" "3F4F7F" "00134C"
"262F4C" "0000FF" "7F7FFF" "0000CC" "6666CC" "000099" "4C4C99" "00007F"
"3F3F7F" "00004C" "26264C" "3F00FF" "9F7FFF" "3300CC" "7F66CC" "260099"
"5F4C99" "1F007F" "4F3F7F" "13004C" "2F264C" "7F00FF" "BF7FFF" "6600CC"
"9966CC" "4C0099" "724C99" "3F007F" "603F7F" "26004C" "39264C" "BF00FF"
"DF7FFF" "9900CC" "B266CC" "720099" "854C99" "5F007F" "6F3F7F" "39004C"
"42264C" "FF00FF" "CC66CC" "CC00CC" "CC66CC" "990099" "994C99" "7F007F"
"7F3F7F" "4C004C" "4C264C" "FF00BF" "FF7FDF" "CC0099" "CC66B2" "990072"
"994C6F" "7F005F" "7F3F6F" "4C0039" "4C2642" "FF007F" "FF7FBF" "CC0066"
"CC6699" "99004C" "994C72" "7F003F" "7F3F5F" "4C0026" "4C2639" "FF003F"
"FF7F9F" "CC0033" "CC667F" "990026" "CC667F" "7F001F" "7F3F4F" "4C0013"
"4C262F" "333333" "5B5B5B" "848484" "ADADAD" "D6D6D6" "FFFFFF")))
[/lsp]
converta sua cor RGB para uma string de hexadecimais, onde
"FF0000" é "red"
"00FF00" é "green"
"0000FF" é "blue"
e veja a posicao na lista... a (posição+1) será a cor ACI ("FF0000" tem posicao 0, logo é a cor 1)
ai é so modificar a entidade para usar cores ACI e especificar a dita cor
[lsp]
(defun aci2rgb (aci)
(nth (1- (abs aci))
'("FF0000" "FFFF00" "00FF00" "00FFFF" "0000FF" "FF00FF" "FFFFFF" "808080"
"C0C0C0" "FF0000" "FF7F7F" "CC0000" "CC6666" "990000" "994C4C" "7F0000"
"7F3F3F" "4C0000" "4C2626" "FF3F00" "FF9F7F" "CC3300" "CC7F66" "992600"
"995F4C" "7F1F00" "7F4F3F" "4C1300" "4C2F26" "FF7F00" "FFBF7F" "CC6600"
"CC9966" "994C00" "99724C" "7F3F00" "7F5F3F" "4C2600" "4C3926" "FFBF00"
"FFDF7F" "CC9900" "CCB266" "997200" "99854C" "7F5F00" "7F6F3F" "4C3900"
"4C4226" "FFFF00" "FFFF7F" "CCCC00" "CCCC66" "999900" "99994C" "7F7F00"
"7F7F3F" "4C4C00" "4C4C26" "BFFF00" "DFFF7F" "99CC00" "B2CC66" "729900"
"85994C" "5F7F00" "6F7F4C" "394C00" "424C26" "7FFF00" "BFFF7F" "66CC00"
"99CC66" "4C9900" "72994C" "3F7F00" "5F7F3F" "264C00" "394C26" "3FFF00"
"9FFF7F" "33CC00" "7FCC66" "269900" "5F994C" "1F7F00" "4F7F3F" "134C00"
"2F4C26" "00FF00" "7FFF7F" "00CC00" "66CC66" "009900" "4C994C" "007F00"
"3F7F3F" "004C00" "264C26" "00FF3F" "7FFF9F" "00CC33" "66CC7F" "009926"
"4C995F" "007F1F" "3F7F4F" "004C13" "264C2F" "00FF7F" "7FCC99" "00CC66"
"66CC99" "00994C" "4C9972" "007F3F" "3F7F5F" "004C26" "264C39" "00FFBF"
"7FFFDF" "00CC99" "66CCB2" "009972" "4C9985" "007F5F" "3F7F6F" "004C39"
"264C42" "00FFFF" "7FFFFF" "00CCCC" "66CCCC" "009999" "4C9999" "007F7F"
"3F7F7F" "004C4C" "264C4C" "00BFFF" "7FDFFF" "0099CC" "66B2CC" "007299"
"4C8599" "005F7F" "3F6F7F" "00394C" "26424C" "007FFF" "7FBFFF" "0066CC"
"6699CC" "004C99" "4C7299" "003F7F" "3F5F7F" "00264C" "26394C" "003FFF"
"7F9FFF" "0033CC" "667FCC" "002699" "4C5F99" "001F7F" "3F4F7F" "00134C"
"262F4C" "0000FF" "7F7FFF" "0000CC" "6666CC" "000099" "4C4C99" "00007F"
"3F3F7F" "00004C" "26264C" "3F00FF" "9F7FFF" "3300CC" "7F66CC" "260099"
"5F4C99" "1F007F" "4F3F7F" "13004C" "2F264C" "7F00FF" "BF7FFF" "6600CC"
"9966CC" "4C0099" "724C99" "3F007F" "603F7F" "26004C" "39264C" "BF00FF"
"DF7FFF" "9900CC" "B266CC" "720099" "854C99" "5F007F" "6F3F7F" "39004C"
"42264C" "FF00FF" "CC66CC" "CC00CC" "CC66CC" "990099" "994C99" "7F007F"
"7F3F7F" "4C004C" "4C264C" "FF00BF" "FF7FDF" "CC0099" "CC66B2" "990072"
"994C6F" "7F005F" "7F3F6F" "4C0039" "4C2642" "FF007F" "FF7FBF" "CC0066"
"CC6699" "99004C" "994C72" "7F003F" "7F3F5F" "4C0026" "4C2639" "FF003F"
"FF7F9F" "CC0033" "CC667F" "990026" "CC667F" "7F001F" "7F3F4F" "4C0013"
"4C262F" "333333" "5B5B5B" "848484" "ADADAD" "D6D6D6" "FFFFFF")))
[/lsp]
converta sua cor RGB para uma string de hexadecimais, onde
"FF0000" é "red"
"00FF00" é "green"
"0000FF" é "blue"
e veja a posicao na lista... a (posição+1) será a cor ACI ("FF0000" tem posicao 0, logo é a cor 1)
ai é so modificar a entidade para usar cores ACI e especificar a dita cor
como que usa o html daqui?
visite o meu blog: http://tbn2.blogspot.com
lisps exclusivas pra download!!
visite o meu blog: http://tbn2.blogspot.com
lisps exclusivas pra download!!
Autocad e Inventor
Na verdade eu quero transformar RBG em numeros do auto cad tipo 0 - preto 1- cinza 2 - amarelo
ai quero pegar todos os layer exportados e mudar pra esses numeros, e que nao precise fazer manuamente dentro da propriedade de cada layer.
Bigadão pela atençao!
ai quero pegar todos os layer exportados e mudar pra esses numeros, e que nao precise fazer manuamente dentro da propriedade de cada layer.
Bigadão pela atençao!
eu entedi sua duvida, mas vc nao entendeu a minha explicação... ou nao sabe programar...
a lista é essa ai, se vc pegar a cor RGB e procurar ela na lista, a posição onde ela for encontrada, é a cor de 1 a 255 que voce quer
é so adpatar
a lista é essa ai, se vc pegar a cor RGB e procurar ela na lista, a posição onde ela for encontrada, é a cor de 1 a 255 que voce quer
é so adpatar
como que usa o html daqui?
visite o meu blog: http://tbn2.blogspot.com
lisps exclusivas pra download!!
visite o meu blog: http://tbn2.blogspot.com
lisps exclusivas pra download!!
hum,
saquei
bom, salve a lisp mesmo assim e carregue ela, para usar faça:
[lsp]( aci2rgb 1 ) ;vermelho[/lsp]
que retorna "FF0000", se decompor o RGB, fica:
Red = FF ( 255 )
Green = 00
Blue = 00
se você tiver a cor RGB, é so ver em que posição ela esta na lista desta lisp, lembrando que a primeira posição será a cor 1 ( vermelho )
saquei
bom, salve a lisp mesmo assim e carregue ela, para usar faça:
[lsp]( aci2rgb 1 ) ;vermelho[/lsp]
que retorna "FF0000", se decompor o RGB, fica:
Red = FF ( 255 )
Green = 00
Blue = 00
se você tiver a cor RGB, é so ver em que posição ela esta na lista desta lisp, lembrando que a primeira posição será a cor 1 ( vermelho )
como que usa o html daqui?
visite o meu blog: http://tbn2.blogspot.com
lisps exclusivas pra download!!
visite o meu blog: http://tbn2.blogspot.com
lisps exclusivas pra download!!